Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šaldymas | šaldymas | šildymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 06 off Rekuperatorius | 06 off Rekuperatorius | 06 off Rekuperatorius | 01 off Miegamo | 02 off San mazgo | 05 off Salionas |
| Sr | Daviklio numeris | 1 28.5°C Lauko temperaturaL | 5 36.1°C Virtuves drėgmė | 7 37.3°C San mazgo dregmė | 9 22.3°C San mazgo grindis | 13 21.3°C Miegamo grindis | 14 22.1°C Saliono grindis |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 60°C | 60.2°C | 22.5°C | 23.1°C | 22.1°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 55°C | 55°C | 22.1°C | 22.1°C | 21°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | [4] | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Miegamas | San mazgas | Svetainia | Virtuve |
|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 12 23.3°C Miegamo oro | 6 25°C San mazgo temperatura | 11 23.8°C Saliono oro | 4 25°C Virtuves temperatura |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | - | - | - | - |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 28.5°C Lauko temperaturaL | 1 28.5°C Lauko temperaturaL | 1 28.5°C Lauko temperaturaL | 1 28.5°C Lauko temperaturaL |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 02 off San mazgo | 01 off Miegamo | 05 off Salionas | 04 off Virtuve |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 3 987.7°C Lauko slegis |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 64 [T64] |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
| Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 1 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 6 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 0 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 4 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |